Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Christian Comic Strips, Puzzles, Sweepstakes, and Wallpapers! | Family | 236 | 227.5 | ![]() |
#2 | Bob and Maureen Hoffman | Ministries | 126 | 65.2 | ![]() |
#3 | Calvary Baptist Church | Churches | 116 | 57.0 | ![]() |
#4 | God's Bridge to Heaven | Ministries | 112 | 107.3 | ![]() |
#5 | Faith Saves | Ministries | 66 | 69.1 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#6 | Baptist Ministries | Ministries | 51 | 75.6 | ![]() |
#7 | Christian Resources and Information | General | 18 | 19.0 | ![]() |
#8 | FamilyNet International HQ site | Ministries | 15 | 16.4 | ![]() |
#9 | Baptist Barter | Business | 14 | 11.8 | ![]() |
#10 | Family Topsites (This Page) | Topsites | 13 | 9.0 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#11 | 100% Jewish 100% Christian; Is That Possible? | Ministries | 9 | 8.7 | ![]() |
#12 | Ekklesia Hosts this Top Sites List | Business | 8 | 5.7 | ![]() |
#13 | Algundia | Ministries | 8 | 9.6 | ![]() |
#14 | Baptist Top Sites | Topsites | 7 | 25.5 | ![]() |
#15 | Online Churches | Ministries | 6 | 6.8 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#16 | FamilyNet Bible Correspondence Courses | Ministries | 6 | 8.7 | ![]() |
#17 | KJV-1611 Topsites | Ministries | 6 | 5.7 | ![]() |
#18 | Baptist Email | Ministries | 6 | 3.2 | ![]() |
#19 | Bannertown Baptist Church | Churches | 6 | 2.6 | ![]() |
#20 | Johnny The Baptist | Ministries | 5 | 11.3 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#21 | IFB Free Banner Exchange | Banner Exchange | 5 | 2.4 | ![]() |
#22 | Anchor of Hope Baptist Church | Churches | 4 | 2.4 | ![]() |
#23 | Memorial Baptist Tabernacle | Churches | 4 | 0.7 | ![]() |
#24 | Sewickley-Lighthouse Baptist Church | Churches | 3 | 3.4 | ![]() |
#25 | Calvary Baptist Church | Churches | 3 | 1.4 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#26 | Family Banners Network | Banner Exchange | 3 | 3.3 | ![]() |
#27 | Cornerstone Baptist Church | Churches | 3 | 1.1 | ![]() |
#28 | Metropolitan Baptist Church | Churches | 3 | 4.1 | ![]() |
#29 | Grace Baptist Church | Churches | 3 | 4.2 | ![]() |
#30 | Tabernacle Baptist Church | Churches | 3 | 2.5 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#31 | Harvest Baptist Church | Churches | 3 | 0.6 | ![]() |
#32 | Hargrove Bible Baptist Church | Churches | 3 | 1.3 | ![]() |
#33 | Hillcrest Heights Baptist Church | Churches | 3 | 1.2 | ![]() |
#34 | Old Paths Baptist Church | Churches | 3 | 1.6 | ![]() |
#35 | West Melbourne First Baptist Church | Churches | 3 | 2.0 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#36 | Central Baptist Church | Churches | 3 | 0.5 | ![]() |
#37 | Northside Baptist Church | Churches | 3 | 0.7 | ![]() |
#38 | Hoopa Landmark Missionary Baptist Church | Churches | 3 | 2.9 | ![]() |
#39 | Grace Baptist Church | Churches | 3 | 1.0 | ![]() |
#40 | Central Baptist Church | Churches | 3 | 0.3 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#41 | First Baptist Church | Churches | 3 | 1.5 | ![]() |
#42 | First Baptist Church | Churches | 3 | 1.5 | ![]() |
#43 | Political Christian | General | 2 | 3.1 | ![]() |
#44 | The New Birth | Ministries | 2 | 4.0 | ![]() |
#45 | First Trumpet of the Apocalypse | Ministries | 2 | 0.7 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#46 | Cornerstone Baptist Church | Churches | 2 | 1.3 | ![]() |
#47 | Faith Independent Baptist Church | Churches | 2 | 5.0 | ![]() |
#48 | Community Baptist Church | Churches | 2 | 2.4 | ![]() |
#49 | CrossRoads Baptist Church | Churches | 2 | 0.6 | ![]() |
#50 | New Hope Baptist Church of Houston | Churches | 2 | 0.9 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |