Add Your Site Set New Password

Login
Sewickley-Lighthouse Baptist Church

Sewickley-Lighthouse Baptist Church

Independent Baptist Church in Sewickley Pennsylvania

Member Since: 2008-07-27 00:00:00
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Sewickley-Lighthouse Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2.8 3.6 0.0 0.0 5.9 6.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 1 1 0 0 0 0
October 02 0 0 0 0 0 0
October 01 7 10 0 0 18 19
September 30 3 3 0 0 2 2
September 29 4 7 0 0 6 6
September 28 3 3 0 0 27 27
September 27 4 5 0 0 3 3
September 26 3 3 0 0 1 1
September 25 3 4 0 0 2 2
Highest 37 271 3 3 32 33
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 23.7 34.5 0.6 0.6 31.7 32.0
This Week 1 1 0 0 0 0
Last Week 27 35 0 0 59 60
Week 38 22 30 2 2 11 11
Week 37 42 61 0 0 60 60
Week 36 30 42 1 1 60 62
Week 35 20 36 0 0 18 18
Week 34 28 39 1 1 38 38
Week 33 21 28 0 0 10 10
Week 32 25 44 1 1 39 39
Week 31 21 29 1 1 22 22
Highest 67 293 4 4 60 62
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 95.9 128.5 2.3 2.3 89.5 90.5
This Month 8 11 0 0 18 19
Last Month 123 167 3 3 173 175
August 23 104 160 3 3 124 124
July 23 88 127 1 1 74 74
June 23 84 106 1 1 105 105
May 23 107 145 4 4 165 167
April 23 132 173 3 3 124 126
March 23 88 111 4 4 27 28
February 23 104 129 2 2 38 38
January 23 121 156 2 2 47 49
Highest 183 344 12 12 173 175
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 11,397 15,922 325 332 2,460 2,651