Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Christian Comic Strips, Puzzles, Sweepstakes, and Wallpapers! | Family | 213 | 264.9 | ![]() |
#2 | Baptist Top Sites | Topsites | 59 | 31.7 | ![]() |
#3 | Baptist Ministries | Ministries | 55 | 105.7 | ![]() |
#4 | Faith Saves | Ministries | 39 | 83.9 | ![]() |
#5 | Johnny The Baptist | Ministries | 11 | 14.7 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#6 | Bob and Maureen Hoffman | Ministries | 8 | 16.1 | ![]() |
#7 | FamilyNet International HQ site | Ministries | 7 | 11.1 | ![]() |
#8 | FamilyNet Bible Correspondence Courses | Ministries | 6 | 6.5 | ![]() |
#9 | KJV-1611 Topsites | Ministries | 6 | 9.0 | ![]() |
#10 | Rondo Baptist Church | Churches | 6 | 2.4 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#11 | God's Bridge to Heaven | Ministries | 5 | 10.4 | ![]() |
#12 | Online Churches | Ministries | 5 | 10.8 | ![]() |
#13 | Sweet Home Baptist Church | Churches | 5 | 1.2 | ![]() |
#14 | Family Topsites (This Page) | Topsites | 4 | 9.9 | ![]() |
#15 | Sewickley-Lighthouse Baptist Church | Churches | 4 | 2.6 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#16 | Faith Independent Baptist Church | Churches | 4 | 6.0 | ![]() |
#17 | Grace Landmark Baptist Church | Churches | 4 | 2.2 | ![]() |
#18 | Landmark Missionary Baptist Church | Churches | 4 | 1.1 | ![]() |
#19 | Ekklesia Hosts this Top Sites List | Business | 3 | 5.5 | ![]() |
#20 | Solid Rock Baptist Church | Churches | 3 | 2.5 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#21 | Cornerstone Baptist Church | Churches | 3 | 2.9 | ![]() |
#22 | Grace Baptist Church | Churches | 3 | 3.4 | ![]() |
#23 | Illinois Ave Baptist Church | Churches | 3 | 0.8 | ![]() |
#24 | Southgate Baptist Church | Churches | 3 | 1.3 | ![]() |
#25 | Hoopa Landmark Missionary Baptist Church | Churches | 3 | 3.2 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#26 | Bethel Baptist Church | Churches | 3 | 2.9 | ![]() |
#27 | Bible Baptist Church | Churches | 3 | 1.0 | ![]() |
#28 | Tipton Community Baptist Church | Churches | 3 | 1.0 | ![]() |
#29 | Cleburne Baptist Temple | Churches | 3 | 1.6 | ![]() |
#30 | Baptist Barter | Business | 2 | 6.4 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#31 | Bob Hoffman | Missionaries | 2 | 2.7 | ![]() |
#32 | The New Birth | Ministries | 2 | 3.2 | ![]() |
#33 | Someday | Ministries | 2 | 2.0 | ![]() |
#34 | Baptist Email | Ministries | 2 | 3.5 | ![]() |
#35 | Algundia | Ministries | 2 | 1.2 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#36 | Cornerstone Baptist Church | Churches | 2 | 1.6 | ![]() |
#37 | Metropolitan Baptist Church | Churches | 2 | 2.7 | ![]() |
#38 | Christnet Banner Exchange | Banner Exchange | 2 | 1.7 | ![]() |
#39 | Grace Baptist Church | Churches | 2 | 4.8 | ![]() |
#40 | Tabernacle Baptist Church | Churches | 2 | 2.5 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#41 | Faith Independent Baptist Church | Churches | 2 | 1.3 | ![]() |
#42 | Liberty Baptist Church | Churches | 2 | 0.7 | ![]() |
#43 | Faith Baptist Church | Churches | 2 | 1.0 | ![]() |
#44 | Mount Pisgah Baptist Church | Churches | 2 | 0.6 | ![]() |
#45 | Peoples Baptist Church | Churches | 2 | 1.4 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |
Rank | Title | Category | Today | Average | Stats |
---|---|---|---|---|---|
#46 | Landmark Baptist Church | Churches | 2 | 1.6 | ![]() |
#47 | Victory Baptist Church | Churches | 2 | 1.2 | ![]() |
#48 | Calvary Baptist Church | Churches | 2 | 0.5 | ![]() |
#49 | Hanson Baptist Church | Churches | 2 | 1.8 | ![]() |
#50 | Landmark Missionary Baptist Church | Churches | 2 | 2.4 | ![]() |
![]() |
FamilyNet Free Banner Exchange 5000 bonus credit 2-3 ratio |