Add Your Site Set New Password

Login
Montesoma Indian Baptist Church

Montesoma Indian Baptist Church

Independent Baptist Church in Okemah Oklahoma

Member Since: 2019-10-07 16:11:09
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Montesoma Indian Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
July 13 0 0 0 0 0 0
July 12 0 0 0 0 0 0
July 11 0 0 0 0 0 0
July 10 0 0 0 0 0 0
July 09 0 0 0 0 0 0
July 08 0 0 1 1 0 0
July 07 0 0 0 0 0 0
July 06 1 1 0 0 0 0
Highest 7 7 2 2 13 13
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2.8 3.1 0.6 0.6 1.2 1.2
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 1 1 0 0
Week 27 2 2 0 0 0 0
Week 26 2 2 1 1 2 2
Week 25 4 5 0 0 0 0
Week 24 2 2 0 0 0 0
Week 23 2 2 0 0 0 0
Week 22 3 4 0 0 0 0
Week 21 10 10 3 3 10 10
Week 20 3 4 1 1 0 0
Highest 10 12 4 4 13 13
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 11.1 12.1 1.5 1.5 3.2 3.2
This Month 1 1 1 1 0 0
Last Month 11 12 1 1 2 2
May 25 23 25 6 6 10 10
April 25 20 21 2 2 18 18
March 25 15 17 1 1 0 0
February 25 16 16 1 1 2 2
January 25 8 9 1 1 0 0
December 24 3 4 1 1 0 0
November 24 10 11 0 0 0 0
October 24 4 5 1 1 0 0
Highest 23 25 8 8 18 18
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 336 369 121 121 58 58