Add Your Site Set New Password

Login
Fairview Baptist Church

Fairview Baptist Church

Independent Baptist Church in Towanda Kansas

Member Since: 2009-04-22 00:00:00
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 2
3/5

Reviews

Rate and Review This Site

Fairview Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
July 13 0 0 0 0 0 0
July 12 0 0 0 0 0 0
July 11 0 0 0 0 0 0
July 10 0 0 0 0 0 0
July 09 0 0 0 0 1 1
July 08 0 0 0 0 0 0
July 07 0 0 0 0 0 0
July 06 0 0 0 0 0 0
Highest 9 16 2 2 13 14
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.2 0.2 0.6 0.6 1.3 1.3
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 0 0 1 1
Week 27 0 0 0 0 3 3
Week 26 0 0 1 1 2 2
Week 25 0 0 0 0 3 3
Week 24 1 1 2 2 1 1
Week 23 0 0 1 1 0 0
Week 22 0 0 0 0 1 1
Week 21 0 0 0 0 1 1
Week 20 1 1 2 2 1 1
Highest 28 38 4 4 15 16
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 5.7 7.2 2.7 2.7 5.3 5.6
This Month 0 0 0 0 3 3
Last Month 1 1 4 4 7 7
May 25 1 1 4 4 4 4
April 25 2 2 5 5 2 2
March 25 0 0 2 2 8 10
February 25 0 0 4 4 5 5
January 25 0 0 2 2 5 5
December 24 17 21 3 3 9 9
November 24 18 25 2 2 6 7
October 24 18 22 1 1 4 4
Highest 58 77 8 8 17 18
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 2,281 2,907 177 177 231 237