Add Your Site Set New Password

Login
Firstborn Baptist Church

Firstborn Baptist Church

Independent Baptist Church in Benson North Carolina

Member Since: 2007-11-04 00:00:00
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Firstborn Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.2 1.5 0.2 0.2 0.4 0.4
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 1 1 1 1 1 1
July 07 2 2 0 0 0 0
July 06 5 6 0 0 3 3
July 05 0 0 0 0 0 0
July 04 0 0 0 0 0 0
July 03 2 2 0 0 0 0
July 02 1 2 0 0 0 0
July 01 0 0 1 1 0 0
June 30 1 2 0 0 0 0
Highest 524 672 3 3 27 27
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 6.1 8.6 1.1 1.1 1.8 1.8
This Week 3 3 1 1 1 1
Last Week 9 12 1 1 3 3
Week 26 1 2 2 2 0 0
Week 25 6 7 0 0 1 1
Week 24 8 12 1 1 4 4
Week 23 12 22 1 1 0 0
Week 22 5 7 0 0 1 1
Week 21 5 6 1 1 0 0
Week 20 3 5 1 1 0 0
Week 19 9 10 3 3 8 8
Highest 865 1,132 6 6 27 28
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 31.0 38.9 3.5 3.5 7.6 7.8
This Month 11 13 2 2 4 4
Last Month 29 46 4 4 5 5
May 25 22 34 5 5 9 9
April 25 43 52 7 7 33 34
March 25 43 48 3 3 9 10
February 25 26 29 1 1 1 1
January 25 37 48 5 5 4 4
December 24 31 36 3 3 9 9
November 24 29 35 4 4 2 2
October 24 39 48 1 1 0 0
Highest 808 1,936 15 15 56 56
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 6,724 9,487 303 306 858 882