Add Your Site Set New Password

Login
First Bible Baptist Church

First Bible Baptist Church

Independent Baptist Church in Athens Tennessee

Member Since: 2016-07-29 00:00:00
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

First Bible Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2.4 2.5 0.0 0.0 4.9 5.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 1 1 0 0 0 0
November 29 0 0 0 0 0 0
November 28 0 0 0 0 0 0
November 27 4 4 0 0 0 0
November 26 8 8 0 0 27 28
November 25 5 5 0 0 20 20
November 24 4 5 0 0 2 2
November 23 1 1 0 0 0 0
November 22 1 1 0 0 0 0
Highest 8 8 1 1 27 28
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 5.7 5.9 0.3 0.3 5.1 5.2
This Week 5 5 0 0 0 0
Last Week 24 25 0 0 49 50
Week 46 2 3 1 1 0 0
Week 45 5 5 0 0 0 0
Week 44 7 7 0 0 0 0
Week 43 3 3 0 0 2 2
Week 42 3 3 1 1 0 0
Week 41 3 3 0 0 0 0
Week 40 4 4 1 1 0 0
Week 39 1 1 0 0 0 0
Highest 24 25 1 1 49 50
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 16.3 18.4 0.5 0.5 6.4 6.5
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 41 43 1 1 49 50
October 23 15 15 2 2 2 2
September 23 24 25 0 0 1 1
August 23 12 14 0 0 5 5
July 23 15 18 0 0 4 4
June 23 10 12 0 0 2 2
May 23 9 12 0 0 0 0
April 23 21 24 1 1 0 0
March 23 16 21 1 1 1 1
Highest 41 43 2 2 49 50
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 399 446 9 9 65 66